Karlsruhe - Brauerei Moninger: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: == Brauerei Moninger AG - Karlsruhe == === Daten === Adresse:<br> Brauerei Moninger AG<br> Durmersheimer Straße 59<br> 76185 Karlsruhe<br> Tel.: 0721 - 5702 - 0<br> ...) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Brauerei Moninger AG - Karlsruhe == | == Brauerei Moninger AG - Karlsruhe == | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
- 1866 Umzug auf das neue und größere Brauereiareal in der Langestraße 142 (heute Kaiserstraße)<br> | - 1866 Umzug auf das neue und größere Brauereiareal in der Langestraße 142 (heute Kaiserstraße)<br> | ||
- 1888 Verlegung der Brauerei von der Kaiserstraße in die Kriegsstraße, sowie Gründung der Aktiengesellschaft mit dem Namen Brauereigesellschaft vormals S. Moninger<br> | - 1888 Verlegung der Brauerei von der Kaiserstraße in die Kriegsstraße, sowie Gründung der Aktiengesellschaft mit dem Namen Brauereigesellschaft vormals S. Moninger<br> | ||
− | - 1920/22 Brauerei-Fusionen durch den Kauf der Brauerei Karl Kammerer und der Brauerei Eglau aG, Durlach so wie der Union-Brauerei aG, Karlsruhe, Sophienstraße<br> | + | - 1920/22 Brauerei-Fusionen durch den Kauf der Brauerei Karl Kammerer und der [[Karlsruhe_-_Brauerei_Eglau|Brauerei Eglau aG,]] Durlach so wie der Union-Brauerei aG, Karlsruhe, Sophienstraße<br> |
1969-1970 Übernahme der Brauerei Denner KG, Bruchsal und der Brauerei Huttenkreuz aG, Ettlingen<br> | 1969-1970 Übernahme der Brauerei Denner KG, Bruchsal und der Brauerei Huttenkreuz aG, Ettlingen<br> | ||
1971 die Henninger Bräu aG, Frankfurt, übernimmt mehr als 50 % des Moninger Aktienkapitals<br> | 1971 die Henninger Bräu aG, Frankfurt, übernimmt mehr als 50 % des Moninger Aktienkapitals<br> | ||
− | 1972 Übernahme der Sinner AG in Karlsruhe-Grünwinkel<br> | + | 1972 Übernahme der [[Karlsruhe - Brauerei Sinner|Sinner AG]] in Karlsruhe-Grünwinkel<br> |
1987 Moninger gehört zur März-Gruppe - die EKU, Erste Kulmbacher Aktienbrauerei AG Kulmbach, übernimmt die Henninger Brau AG, Frankfurt, einschließlich der angeschlossenen Brauerei Moninger<br> | 1987 Moninger gehört zur März-Gruppe - die EKU, Erste Kulmbacher Aktienbrauerei AG Kulmbach, übernimmt die Henninger Brau AG, Frankfurt, einschließlich der angeschlossenen Brauerei Moninger<br> | ||
1990 Stuttgarter Hofbräu erwirbt rd. 80 % der Aktienmehrheit<br> | 1990 Stuttgarter Hofbräu erwirbt rd. 80 % der Aktienmehrheit<br> | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
=== Eigene Sammlung === | === Eigene Sammlung === | ||
− | [[Bild:Bw_karlsruhe_moninger_wg01c. | + | [[Bild:Bw_karlsruhe_moninger_wg01c.jpg]] |
=== Fotos === | === Fotos === |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2019, 09:55 Uhr
Brauerei Moninger AG - Karlsruhe
Daten
Adresse:
Brauerei Moninger AG
Durmersheimer Straße 59
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721 - 5702 - 0
Homepage: www.moninger.de
Region: Baden-Württemberg
IBV-Nr (alt): 5760
Kurzchronik:
- 1856 gegründet von Stephan Moninger mit seiner Frau Marie in der Waldhornstraße 23
- 1866 Umzug auf das neue und größere Brauereiareal in der Langestraße 142 (heute Kaiserstraße)
- 1888 Verlegung der Brauerei von der Kaiserstraße in die Kriegsstraße, sowie Gründung der Aktiengesellschaft mit dem Namen Brauereigesellschaft vormals S. Moninger
- 1920/22 Brauerei-Fusionen durch den Kauf der Brauerei Karl Kammerer und der Brauerei Eglau aG, Durlach so wie der Union-Brauerei aG, Karlsruhe, Sophienstraße
1969-1970 Übernahme der Brauerei Denner KG, Bruchsal und der Brauerei Huttenkreuz aG, Ettlingen
1971 die Henninger Bräu aG, Frankfurt, übernimmt mehr als 50 % des Moninger Aktienkapitals
1972 Übernahme der Sinner AG in Karlsruhe-Grünwinkel
1987 Moninger gehört zur März-Gruppe - die EKU, Erste Kulmbacher Aktienbrauerei AG Kulmbach, übernimmt die Henninger Brau AG, Frankfurt, einschließlich der angeschlossenen Brauerei Moninger
1990 Stuttgarter Hofbräu erwirbt rd. 80 % der Aktienmehrheit