Bierpreise Oktoberfest

Aus Weizenglas-Sammler
Wechseln zu:Navigation, Suche

Bierpreise des Münchener Oktoberfest

In der folgenden Tabelle sind die Bierpreise für eine Maß Bier auf dem Münchner Oktoberfest zu finden. Die Tabelle beschränkt sich auf die großen Festzelte auf der Wiesn.

Festzelt 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ... 2017 2018
Armbrustschützenzelt 6,75 6,75 7,00 7,20 7,45 7,80 8,20 8,55 8,75 9,00 9,35 9,85 10,05 10,85 11,40
Bräurosl / Pschorrbräu-Festhalle 6,70 6,70 6,95 7,15 7,40 7,85 8,25 8,55 8,80 9,10 9,40 9,80 9,95 10,90 11,40
Fischer-Vroni 6,80 6,80 6,95 ?? 7,40 7,80 8,25 8,60 8,60 9,10 9,50 9,80 10,00 10,95 11,35
Hacker-Festzelt 6,80 6,80 7,10 7,10 7,40 7,90 8,30 8,60 8,60 9,10 9,40 9,80 9,95 10,90 11,40
Hofbräu-Festzelt 6,75 6,75 6,95 7,10 7,40 7,85 8,25 8,55 8,80 8,95 9,35 9,75 9,90 10,90 11,40
Käfers Wiesn-Schänke 6,80 6,80 7,10 7,10 7,45 7,90 8,30 8,60 8,85 9,10 9,50 9,80 10,00 10,90 11,50
Löwenbräu-Festzelt 6,80 6,80 7,10 7,25 7,45 7,90 8,30 8,60 8,60 9,20 9,50 9,85 10,10 10,80 11,50
Ochsenbraterei 6,75 6,75 7,10 7,10 7,40 7,85 8,25 8,60 8,60 8,95 9,20 9,70 9,90 10,70 11,20
Schottenhamel 6,80 6,80 7,10 7,25 7,45 7,90 8,30 8,60 8,80 9,20 9,50 9,85 10,10 10,95 11,45
Schützenfestzelt 6,75 6,75 7,05 7,20 7,50 7,90 8,30 8,60 8,80 9,20 9,50 9,80 10,05 10,90 11,40
Paulaner-Festhalle 6,70 6,70 6,95 7,10 7,40 7,85 8,25 8,60 8,60 9,10 9,40 9,80 9,95 10,95 11,50


Würde man im Jahre 1950 statt 2008 leben, würde man für den gleichen Geldbetrag fast 12 Maß Bier trinken können:

Jahr 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001
Durchschnittspreis 0,85 EUR (1,70 DM) 0,95 EUR (1,90 DM) 1,30 EUR (2,65 DM) 2,40 EUR (4,85 DM) 3,60 EUR (7,25 DM) 5,90 EUR (11,90 DM) 6,10 EUR (12,25 DM)

Alle Angaben ohne Gewähr!