Anzahl Braustätten in Deutschland

Aus Weizenglas-Sammler
Wechseln zu:Navigation, Suche


Anzahl der Braustätten in Deutschland

In der folgenden Tabelle sind die Anzahl Brauereien pro Bundesland zu finden.


Bundesland 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Baden-Württemberg 173 173 169 170 166 169 179 177 173 178 171 180 182 188 189 185 189 185 187 190 191 195
Bayern 726 714 699 696 684 670 656 643 641 629 623 619 629 630 632 637 637 622 623 619 626 624
Berlin / Brandenburg 22 28 32 33 31 35 34 34 36 38 36 38 38 39 41 39 37 41 48 54 62 65
Hessen 54 53 56 61 62 62 65 66 64 63 66 68 69 70 62 62 68 68 71 72 75 70
Mecklenburg-Vorpommern 9 9 11 11 12 14 17 18 19 20 22 22 21 24 23 24 23 22 23 22 21 21
Niedersachsen / Bremen 40 38 42 42 44 47 49 48 49 49 52 52 55 59 62 62 61 69 68 63 69 72
Nordrhein-Westfalen 107 105 107 114 115 114 121 121 117 120 119 112 116 127 131 128 132 138 132 129 126 132
Rheinland-Pfalz/Saarland 37 38 39 39 42 48 53 51 49 52 55 57 56 54 54 55 66 65 71 67 73 68
Sachsen 32 36 38 45 49 51 56 56 54 55 57 57 58 58 58 57 55 55 57 60 62 64
Sachsen-Anhalt 15 16 12 13 16 15 15 18 18 18 20 22 24 22 20 22 21 19 19 23 22 24
Schleswig-Holstein / Hamburg 22 16 16 18 15 13 13 13 12 13 16 18 15 17 18 18 22 25 20 27 30 38
Thüringen 45 50 52 43 43 41 40 42 43 43 44 44 43 40 41 44 36 32 33 33 35 35
Deutschland 1.282 1.276 1.273 1.285 1.281 1.279 1.298 1.287 1.275 1.274 1.281 1.289 1.306 1.328 1.331 1.333 1.347 1.341 1.352 1.359 1.392 1.408

Quelle: Deutscher Brauerbund